型号 | 公称直径 | L | D | H | H1 | 法兰标准 | 旋塞规格 |
DYY25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 |
(HG5010-58) 或 (HG5016-58) |
ZG3/4″ |
DYY32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ZG3/4″ | |
DYY40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ZG3/4″ | |
DYY50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ZG3/4″ | |
DYY65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 210 | ZG3/4″ | |
DYY80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ZG3/4″ | |
DYY100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ZG3/4″ | |
DYY125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ZG3/4″ | |
DYY150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | ZG3/4″ | |
DYY200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ZG3/4″ | |
DYY250 | 250 | 660 | 426 | 930 | 640 | ZG3/4″ | |
DYY300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 | ZG3/4″ |
篮式过滤器